1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
05.03.06 | Экология и природопользование | Бакалавриат | Экология и природопользование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 16 |
05.03.06 | Экология и природопользование | Бакалавриат | Экология и природопользование | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.03.06 | Экология и природопользование | Бакалавриат | Экология и природопользование | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
05.03.06 | Экология и природопользование | Бакалавриат | Экология и природопользование | 4 | очная | 2 | 0 | 0 | 1 |
06.03.01 | Биология | Бакалавриат | Биология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
06.03.01 | Биология | Бакалавриат | Биология | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
06.03.01 | Биология | Бакалавриат | Биология | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.03.01 | Биология | Бакалавриат | Биология | 4 | очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Строительство | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Строительство | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Строительство | 3 | очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Строительство | 4 | очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Строительство | 1 | очно-заочная | | 0 | 0 | 18 |
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Строительство | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Строительство | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Строительство | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Строительство | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | Информатика и вычислительная техника | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | Информатика и вычислительная техника | 2 | очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | Информатика и вычислительная техника | 3 | очная | 13 | 0 | 0 | 0 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | Информатика и вычислительная техника | 4 | очная | 13 | 0 | 0 | 0 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | Информационные системы и технологии | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | Информационные системы и технологии | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | Информационные системы и технологии | 3 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | Информационные системы и технологии | 4 | очная | 11 | 0 | 0 | 0 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Прикладная информатика | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Прикладная информатика | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Прикладная информатика | 3 | очная | 13 | 0 | 0 | 0 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Прикладная информатика | 4 | очная | 8 | 0 | 0 | 0 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | Техносферная безопасность | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | Техносферная безопасность | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | Техносферная безопасность | 3 | очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | Техносферная безопасность | 4 | очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | Бакалавриат | Технология изделий легкой промышленности | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | Бакалавриат | Технология изделий легкой промышленности | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | Бакалавриат | Технология изделий легкой промышленности | 3 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | Бакалавриат | Технология изделий легкой промышленности | 4 | очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
35.03.04 | Агрономия | Бакалавриат | Агрономия | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
35.03.04 | Агрономия | Бакалавриат | Агрономия | 2 | очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
35.03.04 | Агрономия | Бакалавриат | Агрономия | 3 | очная | 7 | 0 | 0 | 0 |
35.03.04 | Агрономия | Бакалавриат | Агрономия | 4 | очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
35.03.04 | Агрономия | Бакалавриат | Агрономия | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.03.01 | Психология | Бакалавриат | Психология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
37.03.01 | Психология | Бакалавриат | Психология | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.03.01 | Психология | Бакалавриат | Психология | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.03.01 | Психология | Бакалавриат | Психология | 4 | очно-заочная | 5 | 0 | 0 | 3 |
37.03.01 | Психология | Бакалавриат | Психология | 5 | очно-заочная | 7 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Экономика | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Экономика | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Экономика | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Экономика | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Экономика | 1 | очно-заочная | | 0 | 0 | 14 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Экономика | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Экономика | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Экономика | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Менеджмент | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Менеджмент | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Менеджмент | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Менеджмент | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Менеджмент | 1 | очно-заочная | | 0 | 0 | 13 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Менеджмент | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Менеджмент | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Менеджмент | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | 1 | очно-заочная | | 0 | 0 | 13 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
39.03.02 | Социальная работа | Бакалавриат | Социальная работа | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
39.03.02 | Социальная работа | Бакалавриат | Социальная работа | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
39.03.02 | Социальная работа | Бакалавриат | Социальная работа | 3 | очная | 3 | 0 | 0 | 2 |
39.03.02 | Социальная работа | Бакалавриат | Социальная работа | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Юриспруденция | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Юриспруденция | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Юриспруденция | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Юриспруденция | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Юриспруденция | 1 | очно-заочная | | 0 | 0 | 24 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Юриспруденция | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Юриспруденция | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Юриспруденция | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Юриспруденция | 5 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Юриспруденция | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Юриспруденция | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
42.03.02 | Журналистика | Бакалавриат | Журналистика | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
42.03.02 | Журналистика | Бакалавриат | Журналистика | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Педагогическое образование | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Педагогическое образование | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Педагогическое образование | 3 | заочная | 1 | 0 | 0 | 7 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Педагогическое образование | 4 | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Педагогическое образование | 5 | заочная | 1 | 0 | 0 | 22 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | Психолого-педагогическое образование | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | Психолого-педагогическое образование | 4 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | Психолого-педагогическое образование | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | Психолого-педагогическое образование | 2 | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | Психолого-педагогическое образование | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | Психолого-педагогическое образование | 4 | заочная | 1 | 0 | 0 | 6 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | Психолого-педагогическое образование | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавриат | Специальное (дефектологическое) образование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавриат | Специальное (дефектологическое) образование | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавриат | Специальное (дефектологическое) образование | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавриат | Специальное (дефектологическое) образование | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавриат | Специальное (дефектологическое) образование | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавриат | Специальное (дефектологическое) образование | 4 | заочная | 1 | 0 | 0 | 3 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавриат | Специальное (дефектологическое) образование | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
44.03.05 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Педагогическое образование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
44.03.05 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Педагогическое образование | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 2 |
44.03.05 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Педагогическое образование | 3 | очная | 16 | 0 | 0 | 5 |
44.03.05 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Педагогическое образование | 4 | очная | 28 | 0 | 0 | 7 |
44.03.05 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Педагогическое образование | 5 | очная | 35 | 0 | 0 | 9 |
45.03.01 | Филология | Бакалавриат | Филология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
45.03.01 | Филология | Бакалавриат | Филология | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
45.03.01 | Филология | Бакалавриат | Филология | 3 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
45.03.01 | Филология | Бакалавриат | Филология | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
45.03.02 | Лингвистика | Бакалавриат | Лингвистика | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
45.03.02 | Лингвистика | Бакалавриат | Лингвистика | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
45.03.02 | Лингвистика | Бакалавриат | Лингвистика | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
45.03.02 | Лингвистика | Бакалавриат | Лингвистика | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
46.03.01 | История | Бакалавриат | История | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
46.03.01 | История | Бакалавриат | История | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
46.03.01 | История | Бакалавриат | История | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
46.03.01 | История | Бакалавриат | История | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
46.03.01 | История | Бакалавриат | История | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
51.03.02 | Народная художественная культура | Бакалавриат | Народная художественная культура | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
51.03.02 | Народная художественная культура | Бакалавриат | Народная художественная культура | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
51.03.02 | Народная художественная культура | Бакалавриат | Народная художественная культура | 5 | заочная | 3 | 0 | 0 | 2 |
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Бакалавриат | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Бакалавриат | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Бакалавриат | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Бакалавриат | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
Итого:
| | | | | 236 | 0 | 0 | 455 |
---|
21.05.04 | Горное дело | Специалитет | Горное дело | 1 | заочная | | 0 | 0 | 4 |
21.05.04 | Горное дело | Специалитет | Горное дело | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.05.04 | Горное дело | Специалитет | Горное дело | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
31.05.01 | Лечебное дело | Специалитет | Лечебное дело | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.05.01 | Лечебное дело | Специалитет | Лечебное дело | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.05.01 | Лечебное дело | Специалитет | Лечебное дело | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
31.05.01 | Лечебное дело | Специалитет | Лечебное дело | 4 | очная | 1 | 0 | 0 | 12 |
31.05.01 | Лечебное дело | Специалитет | Лечебное дело | 5 | очная | 1 | 0 | 0 | 11 |
31.05.01 | Лечебное дело | Специалитет | Лечебное дело | 6 | очная | 6 | 0 | 0 | 9 |
36.05.01 | Ветеринария | Специалитет | Ветеринария | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
36.05.01 | Ветеринария | Специалитет | Ветеринария | 2 | очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
36.05.01 | Ветеринария | Специалитет | Ветеринария | 3 | очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
36.05.01 | Ветеринария | Специалитет | Ветеринария | 4 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
36.05.01 | Ветеринария | Специалитет | Ветеринария | 5 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
36.05.01 | Ветеринария | Специалитет | Ветеринария | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
36.05.01 | Ветеринария | Специалитет | Ветеринария | 2 | очно-заочная | 3 | 0 | 0 | 0 |
36.05.01 | Ветеринария | Специалитет | Ветеринария | 3 | очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
36.05.01 | Ветеринария | Специалитет | Ветеринария | 4 | очно-заочная | 5 | 0 | 0 | 0 |
36.05.01 | Ветеринария | Специалитет | Ветеринария | 5 | очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
36.05.01 | Ветеринария | Специалитет | Ветеринария | 6 | очно-заочная | 2 | 0 | 0 | 0 |
Итого: | | | | | 31 | 0 | 0 | 71 |
---|
06.04.01 | Биология | Магистратура | Биология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
06.04.01 | Биология | Магистратура | Биология | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистратура | Информатика и вычислительная техника | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистратура | Информатика и вычислительная техника | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 2 |
37.04.01 | Психология | Магистратура | Психология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.04.01 | Психология | Магистратура | Психология | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
38.04.01 | Экономика | Магистратура | Экономика | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 23 |
38.04.01 | Экономика | Магистратура | Экономика | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент | Магистратура | Менеджмент | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 21 |
38.04.02 | Менеджмент | Магистратура | Менеджмент | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Магистратура | Государственное и муниципальное управление | 1 | заочная | | 0 | 0 | 4 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Магистратура | Государственное и муниципальное управление | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Магистратура | Государственное и муниципальное управление | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
39.04.02 | Социальная работа | Магистратура | Социальная работа | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
40.04.01 | Юриспруденция | Магистратура | Юриспруденция | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.04.01 | Юриспруденция | Магистратура | Юриспруденция | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 46 |
40.04.01 | Юриспруденция | Магистратура | Юриспруденция | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
40.04.01 | Юриспруденция | Магистратура | Юриспруденция | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Магистратура | Педагогическое образование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Магистратура | Педагогическое образование | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Магистратура | Педагогическое образование | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Магистратура | Педагогическое образование | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Магистратура | Педагогическое образование | 3 | заочная | 4 | 0 | 0 | 1 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Магистратура | Психолого-педагогическое образование | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Магистратура | Психолого-педагогическое образование | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Магистратура | Психолого-педагогическое образование | 3 | заочная | 1 | 0 | 0 | 1 |
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Магистратура | Специальное (дефектологическое) образование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Магистратура | Специальное (дефектологическое) образование | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
45.04.01 | Филология | Магистратура | Филология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
45.04.01 | Филология | Магистратура | Филология | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
46.04.01 | История | Магистратура | История | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
46.04.01 | История | Магистратура | История | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
46.04.01 | История | Магистратура | История | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
46.04.01 | История | Магистратура | История | 2 | заочная | 2 | 0 | 0 | 0 |
46.04.01 | История | Магистратура | История | 3 | заочная | 2 | 0 | 0 | 0 |
Итого:
| | | | | 19 | 0 | 0 | 174 |
---|
1.5.15 | Биологические науки | Аспирантура | Биологические науки | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
1.5.9 | Биологические науки | Аспирантура | Биологические науки | 1 | очная | | 0 | 0 | 1 |
2.3.1 | Информационные технологии и телекоммуникации | Аспирантура | Информационные технологии и телекоммуникации | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
2.3.1 | Информационные технологии и телекоммуникации | Аспирантура | Информационные технологии и телекоммуникации | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.06.01 | Фундаментальная медицина | Аспирантура | Фундаментальная медицина | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.01 | Акушерство и гинекология | Ординатура | Акушерство и гинекология | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
31.08.01 | Акушерство и гинекология | Ординатура | Акушерство и гинекология | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Ординатура | Анестезиология-реаниматология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Ординатура | Анестезиология-реаниматология | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
31.08.49 | Терапия | Ординатура | Терапия | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
31.08.49 | Терапия | Ординатура | Терапия | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
31.08.67 | Хирургия | Ординатура | Хирургия | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
31.08.67 | Хирургия | Ординатура | Хирургия | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.06.01 | Экономика | Аспирантура | Экономика | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.1.1 | Агрономия, лесное и водное хозяйство | Аспирантура | Агрономия, лесное и водное хозяйство | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
4.2.1 | Патология животных, морфология, физиология, фармакология и токсиология | Аспирантура | Патология животных, морфология, физиология, фармакология и токсиология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
4.2.1 | Патология животных, морфология, физиология, фармакология и токсиология | Аспирантура | Патология животных, морфология, физиология, фармакология и токсиология | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | Аспирантура | Образование и педагогические науки | 4 | очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | Аспирантура | Образование и педагогические науки | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Аспирантура | Языкознание и литературоведение | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Аспирантура | Языкознание и литературоведение | 7 | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
46.06.01 | Исторические науки и археология | Аспирантура | Исторические науки и археология | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
5.1.3 | Право | Аспирантура | Право | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.2.3 | Экономика | Аспирантура | Экономика | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.6.1 | Исторические науки | Аспирантура | Исторические науки | 1 | очная | | 0 | 0 | 1 |
5.8.2 | Педагогика | Аспирантура | Педагогика | 1 | очная | | 0 | 0 | 3 |
5.8.7 | Педагогика | Аспирантура | Педагогика | 1 | очная | | 0 | 0 | 1 |
5.9.5 | Филология | Аспирантура | Филология | 1 | очная | | 0 | 0 | 1 |
51.06.01 | Культурология | Аспирантура | Культурология | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого: | | | | | 10 | 0 | 0 | 24 |
---|
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 11 классов) | 1 | очная | | 0 | 0 | 16 |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 9 классов) | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 11 классов) | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 9 классов) | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 8 |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 11 классов) | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 9 классов) | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 11 классов) | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 9 классов) | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | Сетевое и системное администрирование (на базе 9 классов) | 4 | очная | 4 | 0 | 0 | 7 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | Информационные системы и программирование (на базе 11 классов) | 1 | очная | | 0 | 0 | 1 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | Информационные системы и программирование (на базе 9 классов) | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | Информационные системы и программирование (на базе 11 классов) | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | Информационные системы и программирование (на базе 9 классов) | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | Информационные системы и программирование (на базе 11 классов) | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | Информационные системы и программирование (на базе 9 классов) | 3 | очная | 3 | 0 | 0 | 14 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | Информационные системы и программирование (на базе 11 классов) | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 30 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | Информационные системы и программирование (на базе 9 классов) | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 16 |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | Земельно-имущественные отношения (на базе 9 классов) | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
21.02.19 | Землеустройство (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | Землеустройство (на базе 11 классов) | 1 | очная | | 0 | 0 | 8 |
21.02.19 | Землеустройство (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | Землеустройство (на базе 9 классов) | 1 | очная | | 0 | 0 | 8 |
